20240403驻马店市浩祥人力资源有限公司第104批认定
20240403驻马店市浩祥人力资源有限公司第104批认定绩公示:
| 宋春伟 | 412827*****7512 | 合格 |
| 宋瑞毫 | 412827*****7511 | 合格 |
| 张一丹 | 412827*****0028 | 合格 |
| 宋云飞 | 412827*****7533 | 合格 |
| 蔡亮 | 412827*****7544 | 合格 |
| 宋帅帅 | 412827*****7515 | 合格 |
| 巫彬彬 | 412827*****751X | 合格 |
| 李晴 | 412827*****7560 | 合格 |
| 宋海涛 | 412827*****7515 | 合格 |
| 李秋艳 | 412827*****7568 | 合格 |
| 李海涛 | 412827*****1537 | 合格 |
| 孟娟 | 412827*****1546 | 合格 |
| 葛亚楠 | 412827*****3024 | 合格 |
| 刘敏 | 412827*****9029 | 合格 |
| 张志刚 | 411723*****8537 | 合格 |
| 陈祥 | 412827*****7571 | 合格 |
| 李新果 | 412822*****5888 | 合格 |
| 李国喜 | 412827*****7538 | 合格 |
| 李鹏 | 412827*****7614 | 合格 |
| 杜国红 | 412827*****0571 | 合格 |
| 戚梦阳 | 412827*****7514 | 合格 |
| 戚子煜 | 411723*****7529 | 合格 |
| 范换影 | 412827*****7546 | 合格 |
| 韩书梅 | 412828*****4540 | 合格 |
| 李小寒 | 412827*****7526 | 合格 |
| 赵文化 | 412827*****7513 | 合格 |
| 朱卫华 | 412827*****7576 | 合格 |
| 陈瑞玲 | 412827*****0540 | 合格 |
| 李影杰 | 412827*****0067 | 合格 |
| 张金瑞 | 412827*****7522 | 合格 |
| 党珂珂 | 412827*****3728 | 合格 |
| 王国松 | 412827*****0013 | 合格 |
| 马雨晴 | 412827*****5066 | 合格 |
| 张平阳 | 412827*****0527 | 合格 |
| 郭占伟 | 411723*****8677 | 合格 |
| 郭占喜 | 412827*****7635 | 合格 |
| 郭亚峰 | 412827*****7552 | 合格 |
| 刘玉莹 | 412827*****308X | 合格 |
| 李伟 | 412827*****7596 | 合格 |
| 周俊杰 | 412827*****6074 | 合格 |
| 白杰杰 | 412827*****4028 | 合格 |
| 刘丽平 | 412827*****766X | 合格 |
| 苏妮妮 | 412827*****752X | 合格 |
| 李贺娟 | 412827*****758X | 合格 |
| 王震江 | 412827*****751X | 合格 |
| 郭永强 | 412827*****7519 | 合格 |
| 姚卫力 | 412827*****7512 | 合格 |
| 王春叶 | 412827*****7585 | 合格 |
| 李继锋 | 412827*****7510 | 合格 |
| 王梦 | 412827*****4041 | 合格 |
| 闫会丽 | 412827*****4543 | 合格 |
| 陈孟杰 | 412827*****7519 | 合格 |
| 刘晓燕 | 412827*****1808 | 合格 |
| 靳成 | 411723*****8537 | 合格 |
| 王彦娜 | 412827*****5522 | 合格 |
| 万敬霞 | 412827*****756X | 合格 |
| 李航 | 412827*****7514 | 合格 |
| 李丹丹 | 421122*****4647 | 合格 |
| 宋志强 | 412827*****657X | 合格 |
| 刘闫闫 | 412827*****6565 | 合格 |
| 宋光强 | 412827*****6510 | 合格 |
| 陈小丽 | 412828*****4567 | 合格 |
| 冯矿文 | 412827*****6513 | 合格 |
| 宋锐波 | 412827*****6555 | 合格 |
| 陈建好 | 412827*****6517 | 合格 |
| 许笑微 | 130424*****0527 | 合格 |
| 张婷婷 | 371424*****1521 | 合格 |
| 李慧芳 | 412827*****6788 | 合格 |
| 段彩红 | 412827*****6524 | 合格 |
| 李军委 | 412827*****6514 | 合格 |
| 胡春丽 | 412827*****6522 | 合格 |
| 李贞 | 412827*****6584 | 合格 |
| 张文娟 | 412827*****6527 | 合格 |
| 张宇波 | 411723*****7639 | 合格 |
| 刘慧勤 | 412827*****6546 | 合格 |
| 刘小妞 | 412827*****5868 | 合格 |
| 钱合理 | 412827*****6554 | 合格 |
| 林莉莉 | 412827*****6546 | 合格 |
| 刘海燕 | 412827*****6018 | 合格 |
| 冯双奎 | 412827*****6557 | 合格 |
| 冯现玲 | 412827*****0105 | 合格 |
| 赵小趁 | 412827*****6525 | 合格 |
| 孙小会 | 412827*****6520 | 合格 |
| 王威 | 412827*****6696 | 合格 |
| 史荣玲 | 412827*****6089 | 合格 |
| 于青梅 | 412827*****6284 | 合格 |
| 宋毛妮 | 412827*****6544 | 合格 |
| 许心意 | 412827*****6519 | 合格 |
| 李文占 | 412827*****6537 | 合格 |
| 王小雷 | 412827*****6280 | 合格 |
| 万青艳 | 412827*****7609 | 不合格 |
| 李记娜 | 412827*****7523 | 不合格 |
| 李文建 | 412827*****7538 | 不合格 |
| 马国豪 | 412827*****751X | 不合格 |
| 张志刚 | 412827*****7519 | 不合格 |
| 陈大娟 | 412827*****4541 | 不合格 |
| 刘国庆 | 411723*****9110 | 不合格 |
| 王锋 | 412827*****7512 | 不合格 |
| 贾豪 | 412827*****7778 | 不合格 |
| 孙文光 | 412827*****7514 | 不合格 |
| 郭红建 | 412827*****7532 | 不合格 |
| 江宇航 | 441827*****7023 | 不合格 |
| 李阳 | 412827*****7571 | 不合格 |
| 戚书林 | 412827*****7676 | 不合格 |
| 赵三东 | 412827*****759X | 不合格 |
| 彭建华 | 412827*****7536 | 不合格 |
| 唐春明 | 412827*****7573 | 不合格 |
| 唐雪峰 | 412827*****7533 | 不合格 |
| 陈芳 | 412827*****7527 | 不合格 |
| 贾佳佳 | 412827*****5726 | 不合格 |
| 韩美霞 | 412827*****554X | 不合格 |
| 宋玉芳 | 412827*****7542 | 不合格 |
| 张紫康 | 411723*****7510 | 不合格 |
| 王俊锋 | 412827*****7516 | 不合格 |
| 陈小米 | 412827*****7641 | 不合格 |
| 王迎春 | 412827*****7510 | 不合格 |
| 尹美仙 | 412827*****6589 | 不合格 |
|
计划名称:20240403驻马店市浩祥人力资源有限公司第104批认定 计划编号:24411700050105 认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司 |
||||||


