20250223驻马店市浩祥人力资源有限公司第21批认定
20250223驻马店市浩祥人力资源有限公司第21批认定成绩公示如下:
| 端木锁 | 412825*****8516 | 合格 |
| 毛玉霞 | 412825*****8560 | 合格 |
| 曾尾巴 | 412825*****8518 | 合格 |
| 梁亚凤 | 412825*****8517 | 不合格 |
| 曾永涛 | 412825*****853X | 合格 |
| 胡新愿 | 412825*****8536 | 合格 |
| 张记霞 | 412825*****8521 | 合格 |
| 刘金凤 | 412825*****8545 | 合格 |
| 李伟峰 | 412825*****8515 | 合格 |
| 许贺月 | 412825*****8522 | 合格 |
| 班纪锋 | 412825*****8513 | 合格 |
| 陈景州 | 412825*****0314 | 合格 |
| 高锋 | 412825*****8518 | 合格 |
| 刘高锋 | 412825*****8517 | 合格 |
| 李开 | 412825*****8529 | 合格 |
| 米长太 | 412825*****8538 | 合格 |
| 梁奥朋 | 412825*****8553 | 合格 |
| 熊国喜 | 412825*****8517 | 合格 |
| 班文举 | 412825*****8515 | 合格 |
| 张梦田 | 412825*****2547 | 合格 |
| 冯乘风 | 412825*****8538 | 合格 |
| 冯献斌 | 412825*****8510 | 合格 |
| 冯应春 | 412825*****8517 | 合格 |
| 张奥奇 | 412825*****8550 | 合格 |
| 胡建军 | 412825*****8556 | 合格 |
| 李鹏举 | 412825*****8533 | 合格 |
| 张艳玲 | 412825*****8526 | 合格 |
| 李志华 | 412825*****8538 | 合格 |
| 刘浩登 | 412825*****8515 | 合格 |
| 司阳明 | 412825*****8533 | 合格 |
| 雷冬良 | 412825*****8513 | 合格 |
| 刘卫东 | 412825*****8515 | 合格 |
| 张杰 | 412825*****8561 | 合格 |
| 王俊旗 | 412825*****851X | 合格 |
| 刘五 | 412825*****863X | 合格 |
| 庞留攀 | 412825*****8537 | 合格 |
| 龚苟碰 | 412825*****851X | 合格 |
| 冀文正 | 412825*****8535 | 合格 |
| 龚建 | 412825*****851X | 不合格 |
| 刘军民 | 412825*****8518 | 合格 |
| 龚小苹 | 412825*****8524 | 合格 |
| 毛中奎 | 412825*****8537 | 合格 |
| 刘耀五 | 412825*****8538 | 合格 |
| 刘占松 | 412825*****8512 | 不合格 |
| 梁玉梅 | 412825*****8525 | 合格 |
| 张霞 | 412825*****8522 | 合格 |
| 李伟 | 412825*****8538 | 合格 |
| 蒋军正 | 412825*****8554 | 合格 |
| 毛鹤鹏 | 412825*****8596 | 合格 |
|
计划名称:20250223驻马店市浩祥人力资源有限公司第21批认定 计划编号:25411700050021 认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司 |
||||||


