20240906驻马店市浩祥人力资源有限公司第308批认定
20240906驻马店市浩祥人力资源有限公司第308批认定成绩公示如下:
| 柯海山 | 350524*****1032 | 不合格 |
| 黎国锋 | 412825*****3335 | 不合格 |
| 陈庆球 | 441203*****0255 | 不合格 |
| 朱雪飞 | 230121*****3218 | 不合格 |
| 黄泽坤 | 511523*****0057 | 不合格 |
| 蒋凤维 | 130323*****3617 | 不合格 |
| 靳中彬 | 410721*****055X | 不合格 |
| 刘国勇 | 532125*****1315 | 不合格 |
| 吕鑫 | 410202*****0032 | 不合格 |
| 牛西宁 | 610423*****6111 | 不合格 |
| 王继良 | 412326*****3334 | 不合格 |
| 肖兵 | 371102*****2512 | 不合格 |
| 靳旺 | 411503*****8753 | 不合格 |
| 张才 | 510521*****007X | 不合格 |
| 靳林贵 | 520202*****7650 | 不合格 |
| 王寅初 | 412821*****1032 | 不合格 |
| 靳保红 | 142733*****391X | 不合格 |
| 徐永光 | 411023*****6535 | 不合格 |
| 陆松林 | 450327*****1655 | 不合格 |
| 王志鹏 | 412828*****6319 | 不合格 |
| 刘玉飞 | 612401*****4877 | 不合格 |
| 陈志强 | 450881*****4711 | 不合格 |
| 董君霖 | 411329*****3174 | 不合格 |
| 聂志云 | 420526*****1016 | 不合格 |
| 张凯歌 | 411302*****4853 | 不合格 |
| 曹秋雄 | 330683*****8411 | 不合格 |
| 马绍石 | 412825*****3719 | 不合格 |
| 陈明伟 | 350583*****6636 | 不合格 |
| 张合友 | 513023*****3716 | 不合格 |
| 柴士佳 | 413026*****2439 | 不合格 |
| 刘俊旺 | 412825*****4512 | 不合格 |
| 王振平 | 411122*****6479 | 不合格 |
| 张豪亮 | 411322*****5750 | 不合格 |
| 曹俊伟 | 412826*****6619 | 不合格 |
| 顾世军 | 412929*****6530 | 不合格 |
| 陈家宝 | 411722*****6751 | 不合格 |
| 季洋 | 411526*****3813 | 不合格 |
| 阮永福 | 412821*****6490 | 不合格 |
| 邬斌 | 360981*****201X | 不合格 |
| 周勇生 | 413023*****0030 | 不合格 |
| 姜许伟 | 410422*****8634 | 不合格 |
| 杨元辉 | 411522*****1839 | 不合格 |
| 张海瑞 | 411303*****2810 | 不合格 |
| 谭州 | 513021*****6457 | 不合格 |
| 许建平 | 342123*****5175 | 不合格 |
| 陈俊岭 | 412821*****7214 | 不合格 |
| 尚雷通 | 412828*****2991 | 不合格 |
| 王玉魁 | 411329*****223X | 不合格 |
|
计划名称:20240906驻马店市浩祥人力资源有限公司第308批认定 计划编号:24411700050314 认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司 |
||||||


