驻马店市中医院公开招聘劳务派遣人员面试成绩公示
驻马店市中医院公开招聘劳务派遣人员面试成绩公示
根据《驻马店市中医院公开招聘劳务派遣人员公告》及整体工作安排,面试工作已结束,现将驻马店市中医院公开招聘劳务派遣人员的面试成绩予以公示:
| 序号 | 姓名 | 面试成绩 | 性别 |
| 1 | 黄永欣 | 82.67 | 女 |
| 2 | 王子璇 | 89 | 女 |
| 3 | 周倩 | 84 | 女 |
| 4 | 冯展 | 87 | 女 |
| 5 | 王欢欢 | 81.67 | 男 |
| 6 | 刘宇轩 | 82.67 | 男 |
| 7 | 翟羿翔 | 83 | 男 |
| 8 | 王坤 | 81 | 男 |
| 9 | 宋星泽 | 82.33 | 男 |
| 10 | 姜宁 | 82.67 | 男 |
| 11 | 陈孝辉 | 79.67 | 男 |
| 12 | 姜丁杨 | 81.67 | 男 |
| 13 | 吴留阳 | 82 | 男 |
| 14 | 李孟哲 | 78.67 | 男 |
| 15 | 王亚丹 | 83 | 女 |
| 16 | 万佳林 | 87 | 女 |
| 17 | 李卫敏 | 84.67 | 女 |
| 18 | 曹颖 | 83 | 女 |
| 19 | 张静 | 81.67 | 女 |
| 20 | 宋慧琳 | 81.67 | 女 |
| 21 | 张馨原 | 81 | 女 |
| 22 | 韩之若 | 78 | 女 |
| 23 | 万聪慧 | 83.33 | 女 |
| 24 | 邓思奇 | 87.67 | 女 |
| 25 | 姜富焕 | 80.67 | 女 |
| 26 | 程相飞 | 88 | 女 |
| 27 | 郭怡远 | 87 | 女 |
| 28 | 王吻彬 | 81 | 女 |
| 29 | 宋亚稳 | 87.33 | 女 |
| 30 | 孙柏硕 | 0 | 女 |
| 31 | 雷磬怡 | 86.67 | 女 |
| 32 | 李贺婕 | 81.33 | 女 |
| 33 | 李凤茹 | 89 | 女 |
| 34 | 张斯羽 | 80 | 女 |
| 35 | 张培培 | 78.33 | 女 |
| 36 | 代楚琦 | 0 | 女 |
| 37 | 李苗苗 | 79.33 | 女 |
| 38 | 王雯雯 | 76.67 | 女 |
| 39 | 柏雪晶 | 83 | 女 |
| 40 | 王非凡 | 84.33 | 女 |
| 41 | 孙瑞婧 | 84.67 | 女 |
| 42 | 霍雨露 | 81.67 | 女 |
| 43 | 张漪 | 81 | 男 |
| 44 | 文潇潇 | 84.67 | 女 |
| 45 | 李航 | 82.67 | 男 |
| 46 | 陈灿 | 79.33 | 男 |
| 47 | 田金金 | 82.67 | 女 |
| 48 | 付瑞瑞 | 78 | 女 |
| 49 | 耿蒙蒙 | 0 | 女 |
| 50 | 吴亚芳 | 85.67 | 女 |
| 51 | 党海霞 | 0 | 女 |
| 52 | 肖蓉 | 82 | 女 |
| 53 | 康茜 | 0 | 女 |
| 54 | 李路畅 | 88.67 | 女 |
| 55 | 彭子铭 | 0 | 男 |
| 56 | 李明泽 | 77 | 男 |
| 57 | 袁华敬 | 78.67 | 男 |
| 58 | 程兰翔 | 76.33 | 女 |
| 59 | 余佳阳 | 83.67 | 女 |
| 60 | 周莹 | 82 | 女 |
| 61 | 王荔 | 78.33 | 女 |
| 62 | 孟祎晨 | 88.33 | 女 |
| 63 | 廖雪 | 83 | 女 |
| 64 | 李维嘉 | 83 | 女 |
| 65 | 张倩 | 77.67 | 女 |
| 66 | 崔舒畅 | 88 | 女 |
| 67 | 薛珍 | 83.33 | 女 |
| 68 | 李起航 | 82.33 | 男 |
| 69 | 罗熙爽 | 81.67 | 女 |
| 70 | 张果果 | 83 | 女 |
| 71 | 王胤博 | 86.67 | 男 |
| 72 | 张项宇 | 83.67 | 男 |
| 73 | 赵聘 | 84.33 | 女 |
| 74 | 彭世慧 | 86.33 | 女 |
| 75 | 刘晶晶 | 0 | 女 |
| 76 | 杨娅 | 84 | 女 |
| 77 | 张云舒 | 79.67 | 女 |
| 78 | 侯玉峰 | 84.67 | 女 |
| 79 | 张元元 | 81 | 女 |
| 80 | 刘辰晨 | 86.67 | 女 |
| 81 | 蔡文博 | 80 | 女 |
| 82 | 杨晓宇 | 84 | 女 |
| 83 | 袁海涛 | 84.67 | 男 |
| 84 | 崔扬 | 85.33 | 女 |


