20220623驻马店市浩祥人力资源有限公司第134批认定
20220623驻马店市浩祥人力资源有限公司第134批认定成绩公示如下:
| 何富成 | 412824*****4713 | 合格 |
| 沈润楠 | 412824*****4718 | 合格 |
| 田冰 | 412824*****4314 | 合格 |
| 杨帆 | 412824*****221X | 合格 |
| 李二蒙 | 412824*****513X | 合格 |
| 买奕恺 | 412824*****7712 | 合格 |
| 武景祥 | 412824*****6873 | 合格 |
| 张永乐 | 412824*****4312 | 合格 |
| 杜卫宾 | 412824*****7715 | 合格 |
| 于淼 | 412824*****7717 | 合格 |
| 陈静 | 412824*****7728 | 合格 |
| 董书平 | 412824*****0393 | 合格 |
| 焦云鹏 | 412824*****7219 | 合格 |
| 谭云飞 | 412824*****0317 | 合格 |
| 于永祥 | 412824*****001X | 合格 |
| 张民 | 412824*****0312 | 合格 |
| 朱艺林 | 412824*****7216 | 合格 |
| 李晓明 | 542621*****0039 | 合格 |
| 吕喆 | 412824*****4716 | 合格 |
| 商志伟 | 412824*****2718 | 合格 |
| 王帅 | 412824*****2837 | 合格 |
| 魏远征 | 412824*****4713 | 合格 |
| 杨宏柯 | 412824*****4774 | 合格 |
| 崔豪爽 | 412824*****3516 | 合格 |
| 尹俪静 | 412824*****5529 | 合格 |
| 郭少锋 | 412824*****4317 | 合格 |
| 谢平愿 | 412824*****3937 | 不合格 |
| 李洛峰 | 412824*****3110 | 合格 |
| 李春红 | 412824*****4723 | 合格 |
| 郑璐璐 | 412824*****2666 | 合格 |
| 田运峰 | 412824*****4331 | 不合格 |
| 王亚军 | 412824*****7713 | 合格 |
| 焦博文 | 412824*****4718 | 合格 |
| 钞铭 | 412824*****471X | 合格 |
| 康峰源 | 412824*****471X | 合格 |
| 张东伟 | 412824*****2218 | 合格 |
| 赵向阳 | 412824*****645X | 合格 |
| 张红霞 | 412824*****142X | 合格 |
| 谷杨 | 412824*****7710 | 合格 |
| 王秀娟 | 412824*****6422 | 合格 |
| 廉军旗 | 412824*****6410 | 合格 |
| 刘熙文 | 412824*****6433 | 合格 |
| 张贾 | 412824*****7739 | 合格 |
| 刘阳 | 412824*****6410 | 合格 |
| 刘振威 | 412824*****1896 | 合格 |
| 吴浩 | 412824*****3517 | 合格 |
| 臧洋 | 412824*****4710 | 合格 |
| 何星腾 | 412824*****6456 | 合格 |
| 郑成威 | 412824*****5117 | 合格 |
| 焦家强 | 412824*****0615 | 不合格 |
| 荣长留 | 412824*****0676 | 合格 |
| 魏红光 | 412824*****7710 | 合格 |
| 谢冰青 | 412824*****473X | 合格 |
| 陈群力 | 411721*****7517 | 不合格 |
| 李浩 | 412824*****7733 | 不合格 |
| 张博 | 412824*****5515 | 合格 |
| 张恩硕 | 412824*****4710 | 合格 |
| 毛瑞丽 | 411721*****7720 | 合格 |
| 孙璐璐 | 411527*****0024 | 合格 |
| 王诗涵 | 412824*****7729 | 合格 |
| 张甜甜 | 412824*****312X | 合格 |
| 李红霞 | 411102*****3543 | 合格 |
| 杨杰 | 412824*****5189 | 合格 |
| 胡幼男 | 412824*****4336 | 合格 |
| 杜恩杰 | 412824*****0612 | 合格 |
| 毛俊豪 | 412824*****4714 | 不合格 |
| 张旭林 | 412824*****7736 | 合格 |
| 赵科旭 | 412824*****1410 | 合格 |
| 丁钰 | 412824*****7718 | 合格 |
| 宋军辉 | 412824*****351X | 合格 |
| 郭雍臻 | 412824*****3914 | 合格 |
| 葛洁 | 412824*****5142 | 合格 |
| 吴丙寅 | 412824*****033X | 合格 |
| 焦俊宏 | 412829*****0817 | 合格 |
| 王恒年 | 412824*****3918 | 合格 |
| 王志伟 | 412824*****4714 | 合格 |
| 赵朝阳 | 412824*****6450 | 合格 |
| 刘军颜 | 412824*****4313 | 合格 |
| 杜永超 | 412824*****5137 | 不合格 |
| 胡强 | 412824*****3535 | 合格 |
| 王雯潇 | 412824*****4712 | 合格 |
| 杨保良 | 412824*****4718 | 合格 |
| 张乐 | 412824*****1817 | 合格 |
| 张芷霖 | 412824*****7743 | 合格 |
| 耿锐钢 | 412824*****2639 | 合格 |
| 彭旭光 | 412824*****149X | 合格 |
| 徐俊杰 | 412824*****223X | 合格 |
| 赵俊武 | 412824*****2210 | 合格 |
| 于新歌 | 412824*****4733 | 合格 |
| 周子皓 | 412824*****7738 | 合格 |
| 刘明珠 | 412824*****6427 | 合格 |
| 曹金源 | 412824*****433X | 合格 |
| 崔璨 | 412824*****7715 | 合格 |
| 贾增 | 412824*****4319 | 合格 |
| 李灿 | 412824*****3137 | 合格 |
| 南天佑 | 412823*****2411 | 合格 |
| 王晓聪 | 412824*****3131 | 合格 |
| 杨巨源 | 412824*****775X | 合格 |
| 于斌斌 | 412824*****5517 | 合格 |
| 朱南星 | 412824*****7216 | 合格 |
| 叶春雨 | 412824*****608X | 合格 |
| 赵雅琦 | 412824*****4720 | 合格 |
| 孙文峰 | 412824*****3111 | 合格 |
| 张爽 | 412824*****774X | 合格 |
| 姜鹏 | 412824*****2616 | 合格 |
| 刘彦超 | 412824*****2799 | 合格 |
| 杜明希 | 412824*****7713 | 合格 |
| 段军军 | 412824*****4335 | 合格 |
| 郭国华 | 412824*****4732 | 合格 |
| 黄书谦 | 412824*****5597 | 合格 |
| 雷蕾 | 412824*****0026 | 合格 |
| 孟立君 | 412824*****0310 | 合格 |
| 宋泽远 | 412824*****2639 | 合格 |
| 谭梦阳 | 412824*****3111 | 合格 |
| 杨素怡 | 500382*****4282 | 合格 |
| 李恒奇 | 412824*****6834 | 合格 |
| 焦雪丽 | 412824*****6823 | 合格 |
| 张立 | 412824*****4720 | 合格 |
|
计划名称:20220623驻马店市浩祥人力资源有限公司第134批认定 计划编号:22411700050158 认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司 |
||||


