20220623驻马店市浩祥人力资源有限公司第135批认定
20220623驻马店市浩祥人力资源有限公司第135批认定成绩公示如下:
| 杜新伟 | 412824*****4835 | 合格 |
| 刘一博 | 412824*****7717 | 合格 |
| 杨雯证 | 412824*****7737 | 合格 |
| 周强 | 411721*****6030 | 合格 |
| 孟萌 | 412824*****4718 | 合格 |
| 李黄超 | 412824*****3130 | 合格 |
| 吕登科 | 412824*****3110 | 合格 |
| 秦帅 | 412824*****771X | 合格 |
| 买奇 | 412824*****4393 | 合格 |
| 郭启豪 | 412824*****4319 | 不合格 |
| 孙俊豪 | 412824*****4434 | 合格 |
| 李家宝 | 412824*****5196 | 合格 |
| 毛庚午 | 412824*****681X | 合格 |
| 焦瀚峰 | 412824*****7714 | 合格 |
| 张侠飞 | 412824*****5551 | 合格 |
| 张一兵 | 412824*****5551 | 合格 |
| 徐冰冰 | 412824*****7748 | 合格 |
| 周晓青 | 513723*****3128 | 合格 |
| 付立刚 | 412824*****001X | 合格 |
| 秦林涛 | 412824*****0019 | 合格 |
| 张天佑 | 412824*****031X | 合格 |
| 闫克博 | 412824*****7710 | 合格 |
| 陈英举 | 412824*****471X | 合格 |
| 高意程 | 412824*****7719 | 合格 |
| 黄俊奇 | 412824*****6817 | 合格 |
| 康明威 | 412824*****559X | 合格 |
| 李世豪 | 412824*****431X | 合格 |
| 张事成 | 412824*****4318 | 合格 |
| 赵亮 | 412824*****4316 | 合格 |
| 冯金海 | 412824*****687X | 合格 |
| 刘滨豪 | 412824*****6852 | 合格 |
| 牛全中 | 412824*****3516 | 合格 |
| 王军磊 | 412824*****3538 | 合格 |
| 王涛 | 412824*****7238 | 合格 |
| 张磊 | 412824*****3511 | 合格 |
| 杨洪亮 | 412824*****4718 | 合格 |
| 杨子涵 | 411721*****7714 | 合格 |
| 郑开元 | 412824*****2614 | 合格 |
| 李琳 | 412824*****4729 | 合格 |
| 苏豆 | 412824*****6026 | 合格 |
| 杨阳 | 412824*****3121 | 合格 |
| 张瑞杰 | 412824*****4361 | 合格 |
| 李效鹏 | 412824*****7710 | 合格 |
| 宋新华 | 412824*****0331 | 不合格 |
| 刘玉林 | 412824*****4717 | 不合格 |
| 魏江伟 | 412824*****0019 | 合格 |
| 蔡亚伟 | 412824*****1415 | 合格 |
| 吕帅 | 412824*****4719 | 合格 |
| 赵帅 | 412824*****1812 | 合格 |
| 郭然 | 411721*****7526 | 合格 |
| 王会丽 | 412824*****4724 | 不合格 |
| 白金锐 | 412824*****641X | 不合格 |
| 李尚 | 412824*****773X | 合格 |
| 刘勇 | 412824*****7714 | 合格 |
| 吕小燕 | 410727*****2323 | 合格 |
| 李家辉 | 412824*****4331 | 合格 |
| 许铁钢 | 412824*****2216 | 合格 |
| 赵安萌 | 412824*****4733 | 合格 |
| 徐孟阳 | 411121*****1011 | 合格 |
| 张德禄 | 412824*****0313 | 合格 |
| 梁建辉 | 412824*****551X | 合格 |
| 于敏涛 | 412824*****5617 | 合格 |
| 张继辉 | 411721*****511X | 合格 |
| 代婷婷 | 412824*****6840 | 合格 |
| 霍一帆 | 412824*****4729 | 合格 |
| 刘银杰 | 412824*****2624 | 合格 |
| 孙婧 | 412824*****6869 | 合格 |
| 佟玲 | 412824*****7728 | 合格 |
| 王真真 | 412824*****5565 | 合格 |
| 谢晓敏 | 411721*****7724 | 合格 |
| 杨洋 | 412824*****5545 | 合格 |
| 于敏 | 412824*****4742 | 合格 |
| 张琪琳 | 412824*****7728 | 合格 |
| 张露 | 412824*****7717 | 合格 |
| 孙豪 | 412824*****3130 | 合格 |
| 张伟 | 412824*****3516 | 合格 |
| 陈雨村 | 412824*****0013 | 合格 |
| 胡圣楠 | 412824*****4710 | 合格 |
| 李晓光 | 412824*****4739 | 合格 |
| 董梦涵 | 412824*****7721 | 合格 |
| 冯松涛 | 412824*****7217 | 合格 |
| 牛立超 | 412824*****7754 | 合格 |
| 彭涛 | 412824*****771X | 合格 |
| 赵琦 | 412824*****4354 | 合格 |
| 赵勇伟 | 412824*****1015 | 合格 |
| 张飞 | 412824*****751X | 合格 |
| 蔡士奇 | 412824*****3130 | 合格 |
| 陈龙 | 412824*****4714 | 合格 |
| 谷凯伟 | 412824*****7714 | 合格 |
| 刘航兵 | 412824*****4712 | 合格 |
| 刘利杰 | 412824*****2611 | 合格 |
| 刘明洋 | 412824*****1812 | 合格 |
| 徐郑祥 | 412824*****4732 | 合格 |
| 付广阳 | 412824*****2259 | 合格 |
| 殷笑磊 | 412824*****5558 | 合格 |
| 尹世军 | 412824*****2253 | 合格 |
| 赵书安 | 412824*****2215 | 合格 |
| 王峥 | 410105*****0203 | 合格 |
| 赵梦思 | 412824*****5582 | 合格 |
| 曹腾飞 | 412824*****7711 | 合格 |
| 陈光 | 412824*****4757 | 合格 |
| 巩永恒 | 412824*****3115 | 合格 |
| 李鑫博 | 412824*****473X | 合格 |
| 王鹏 | 412824*****2295 | 合格 |
| 曹文珂 | 411081*****2564 | 合格 |
| 苗皖玉 | 412824*****2784 | 合格 |
| 张莉 | 412824*****4725 | 合格 |
| 郭真超 | 412824*****6418 | 合格 |
| 杨旭 | 412824*****7512 | 合格 |
| 邵玉龙 | 412824*****471X | 不合格 |
| 陈灿 | 412824*****2612 | 合格 |
| 王瑞玺 | 412824*****1436 | 合格 |
| 李汉杰 | 412824*****3154 | 合格 |
| 孟嘉豪 | 412824*****6014 | 合格 |
| 马颖鑫 | 412824*****5534 | 合格 |
| 陈亚峰 | 412824*****4734 | 合格 |
| 刘家宝 |
412824*****7716 |
合格 |
| 王仁义 | 412824*****5590 | 合格 |
| 刘子龙 | 412824*****7711 | 合格 |
| 李汉想 | 412822*****3770 | 合格 |
| 洪兆航 | 412824*****4712 | 合格 |
| 于献伟 | 412824*****4753 | 合格 |
|
计划名称:20220623驻马店市浩祥人力资源有限公司第135批认定 计划编号:22411700050159 认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司 |
||||


