20220623驻马店市浩祥人力资源有限公司138批认定
20220623驻马店市浩祥人力资源有限公司第138批认定成绩公示如下:
| 马晓辉 | 412824*****3630 | 合格 |
| 于建立 | 412824*****3575 | 合格 |
| 高爱民 | 411121*****2589 | 合格 |
| 胡玉改 | 412824*****3606 | 合格 |
| 张玲娜 | 412824*****3526 | 合格 |
| 张军民 | 412824*****3537 | 合格 |
| 岳逍遥 | 412824*****3684 | 合格 |
| 岳亚平 | 412824*****3539 | 合格 |
| 刘新合 | 412824*****3518 | 合格 |
| 胡卫红 | 412824*****3542 | 合格 |
| 刘月霞 | 412824*****3961 | 合格 |
| 丁雪丽 | 412824*****3525 | 合格 |
| 苗书霞 | 412824*****3524 | 合格 |
| 臧贵云 | 412824*****3525 | 合格 |
| 胡秀田 | 412824*****358X | 合格 |
| 赵园园 | 412824*****352X | 合格 |
| 赵丹丹 | 412824*****3586 | 合格 |
| 敬兰花 | 412824*****3609 | 合格 |
| 胡书广 | 412824*****3538 | 合格 |
| 王广民 | 412824*****353X | 合格 |
| 刘全领 | 412824*****3552 | 合格 |
| 王凤娇 | 412824*****3587 | 合格 |
| 杨志强 | 412824*****3537 | 合格 |
| 胡喜梅 | 412824*****3529 | 合格 |
| 范喜萍 | 412824*****3562 | 合格 |
| 李爱花 | 412824*****3525 | 合格 |
| 崔德军 | 412824*****3555 | 合格 |
| 敬全孔 | 412824*****3515 | 不合格 |
| 臧秋梅 | 412824*****3540 | 不合格 |
| 牛瑞巧 | 412824*****3564 | 合格 |
| 申威宾 | 412824*****3511 | 合格 |
| 孙开会 | 522428*****2448 | 合格 |
| 王晶晶 | 412824*****1445 | 合格 |
| 王巧玲 | 412824*****1846 | 合格 |
| 姬荣花 | 412824*****4741 | 合格 |
| 葛刘括 | 412824*****1852 | 合格 |
| 夏国才 | 412824*****1836 | 合格 |
| 张艳 | 412824*****182X | 合格 |
| 侯义德 | 412824*****1832 | 合格 |
| 温民收 | 412824*****1814 | 合格 |
| 朱巧玲 | 411123*****4025 | 合格 |
| 苗青坡 | 412824*****183X | 合格 |
| 王景霞 | 412824*****1968 | 不合格 |
| 赵荣华 | 412824*****1832 | 合格 |
| 陶凤叶 | 412824*****1820 | 合格 |
| 刘静 | 412824*****182X | 合格 |
| 王贺成 | 412824*****1815 | 合格 |
| 王肖飞 | 412824*****1819 | 合格 |
| 刘志香 | 120225*****5882 | 合格 |
| 郭新叶 | 410105*****8383 | 合格 |
| 李桂芬 | 412824*****192X | 合格 |
| 孙中华 | 412824*****1814 | 合格 |
| 武二凤 | 412824*****3165 | 合格 |
| 刘美 | 412824*****1848 | 合格 |
| 张俊杰 | 412824*****1831 | 合格 |
| 武秀文 | 412824*****1810 | 合格 |
| 李永玲 | 412824*****6441 | 合格 |
| 王贺 | 412824*****182X | 合格 |
|
计划名称:20220623驻马店市浩祥人力资源有限公司第138批认定 计划编号:22411700050162 认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司 |
||||


