20220623驻马店市浩祥人力资源有限公司第139批认定
20220623驻马店市浩祥人力资源有限公司第139批认定成绩公示如下:
| 蔡东杭 | 412824*****4714 | 合格 |
| 崔保国 | 412824*****2633 | 不合格 |
| 杜一鸣 | 412824*****4714 | 合格 |
| 王贵彬 | 412824*****7234 | 合格 |
| 栗帅 | 412824*****4351 | 合格 |
| 李海洋 | 412824*****4333 | 合格 |
| 肖箔 | 412824*****4718 | 合格 |
| 罗忠贤 | 412824*****6837 | 合格 |
| 常凯 | 412824*****4758 | 合格 |
| 栗红云 | 412824*****4713 | 合格 |
| 王宁 | 412824*****3948 | 合格 |
| 焦军 | 412824*****7713 | 合格 |
| 王龙 | 412824*****6437 | 合格 |
| 张华鹏 | 412824*****4711 | 合格 |
| 李梦娇 | 412824*****7725 | 合格 |
| 王飞翔 | 412824*****7710 | 合格 |
| 苗森 | 412824*****471X | 合格 |
| 肖永红 | 412824*****4719 | 合格 |
| 袁亚东 | 412824*****0657 | 合格 |
| 张帅 | 412824*****0630 | 合格 |
| 赵凯四 | 412824*****3518 | 合格 |
| 郑申义 | 412824*****7739 | 合格 |
| 白晓东 | 412824*****4716 | 不合格 |
| 石倩 | 412824*****472X | 合格 |
| 刘艺涵 | 412824*****4369 | 合格 |
| 于海周 | 411721*****7530 | 不合格 |
| 张东阳 | 412824*****0033 | 合格 |
| 张广有 | 412824*****4779 | 合格 |
| 郑少杰 | 412824*****1413 | 合格 |
| 姚文磊 | 412826*****6625 | 合格 |
| 裴坤峰 | 412824*****4711 | 合格 |
| 陈松博 | 412824*****7710 | 不合格 |
| 代帅奇 | 412824*****6814 | 合格 |
| 郭永红 | 630104*****0536 | 合格 |
| 黄浩然 | 412824*****4712 | 合格 |
| 李彬彬 | 411721*****7734 | 合格 |
| 吕冰 | 412823*****2832 | 合格 |
| 马光辉 | 412824*****3513 | 合格 |
| 孙彦辉 | 412824*****3117 | 合格 |
| 王洋 | 412824*****4413 | 合格 |
| 王亚军 | 412824*****4331 | 合格 |
| 杨红润 | 412824*****0013 | 合格 |
| 杨森 | 412824*****4717 | 合格 |
| 张东方 | 412824*****2614 | 合格 |
| 赵岩鹏 | 412824*****1819 | 合格 |
| 周超 | 412824*****4712 | 合格 |
| 窦俊哲 | 412824*****0633 | 合格 |
| 霍磊 | 412824*****0615 | 合格 |
| 杨鹏 | 412824*****1832 | 不合格 |
| 张迎春 | 412824*****0615 | 合格 |
| 文云龙 | 412824*****6018 | 合格 |
| 张泳钢 | 412824*****5559 | 合格 |
| 李向阳 | 412824*****1419 | 合格 |
| 宋兵兵 | 412824*****2636 | 不合格 |
| 裴苗妙 | 412824*****432X | 合格 |
| 张盈丽 | 412824*****2666 | 合格 |
| 李勇威 | 412824*****7732 | 合格 |
| 魏彦丽 | 412824*****4325 | 合格 |
| 张迎军 | 412824*****4712 | 合格 |
| 刘志华 | 412824*****031X | 合格 |
| 谷文杰 | 412824*****1038 | 合格 |
| 吕明阳 | 411721*****6095 | 合格 |
| 常显廷 | 412824*****5158 | 合格 |
| 刘龙 | 412824*****4710 | 合格 |
| 商鹏霄 | 412824*****4710 | 合格 |
| 李圣宇 | 412824*****1418 | 合格 |
| 张峰 | 412824*****431X | 合格 |
| 赵贺 | 412824*****1458 | 不合格 |
| 胡磊 | 412824*****3519 | 合格 |
| 时宏涛 | 412824*****141X | 合格 |
| 谭虎 | 412824*****3213 | 合格 |
| 张俊杰 | 412824*****4732 | 合格 |
| 栗双 | 412822*****0481 | 合格 |
| 杜苗娟 | 411123*****3541 | 合格 |
| 刘梦娇 | 412824*****5523 | 合格 |
| 吕广阔 | 412824*****4751 | 合格 |
| 杨贺立 | 412824*****4737 | 合格 |
| 王晓静 | 412824*****0324 | 不合格 |
| 徐蝶蝶 | 412825*****2548 | 合格 |
| 张二双 | 412824*****0045 | 合格 |
| 陈威东 | 412824*****7718 | 合格 |
| 齐航 | 412824*****4357 | 合格 |
| 佟凯 | 412824*****7719 | 合格 |
| 赵净毅 | 412824*****5577 | 合格 |
| 刘俊洋 | 412824*****0310 | 合格 |
| 万军力 | 412824*****4354 | 合格 |
| 谢庆 | 412827*****2577 | 不合格 |
| 陈江涛 | 412824*****6034 | 合格 |
| 樊汪洋 | 412824*****4733 | 合格 |
| 李晓鹏 | 412824*****6051 | 合格 |
| 刘帆 | 412824*****473X | 合格 |
| 王克强 | 412824*****2616 | 合格 |
| 谢黎明 | 412824*****2633 | 合格 |
| 冯飞 | 412824*****7210 | 合格 |
| 郜世哲 | 412824*****1459 | 合格 |
| 黄影 | 412824*****7723 | 合格 |
| 王亮亮 | 412824*****4334 | 合格 |
| 李勇 | 412824*****0310 | 合格 |
| 苏琦 | 412824*****3133 | 合格 |
| 赵卫峰 | 412824*****5114 | 合格 |
| 李锋立 | 412824*****3130 | 合格 |
| 吕家宝 | 412824*****7757 | 合格 |
| 赵真真 | 412825*****7020 | 合格 |
| 马进 | 412824*****7736 | 合格 |
| 杜梦杰 | 412824*****7719 | 合格 |
| 朱一 | 412824*****4720 | 合格 |
| 王胜杰 | 412824*****771X | 合格 |
| 臧鑫 | 412824*****7718 | 合格 |
| 于冰 | 411123*****9585 | 合格 |
| 张萌萌 | 412824*****266X | 合格 |
| 马天增 | 412824*****2236 | 合格 |
| 丁士棋 | 412824*****4731 | 合格 |
| 文一凡 | 412824*****6055 | 合格 |
| 郭泽中 | 412824*****6812 | 合格 |
| 郭一恒 | 412824*****7212 | 合格 |
| 吕雄建 | 412824*****4738 | 合格 |
| 田留伟 | 412824*****3126 | 合格 |
| 吕纪坤 | 412824*****1051 | 合格 |
| 马帅 | 412824*****3539 | 合格 |
| 陈家乐 | 412824*****5137 | 合格 |
|
计划名称:20220623驻马店市浩祥人力资源有限公司第139批认定 计划编号:22411700050163 认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司 |
||||


