20220627驻马店市浩祥人力资源有限公司第150批认定
20220627驻马店市浩祥人力资源有限公司第150批认定成绩公示如下:
| 郭丽娟 | 412821*****6827 | 合格 |
| 李二平 | 412821*****6847 | 合格 |
| 陈金华 | 412821*****4427 | 合格 |
| 韦荷玲 | 412821*****6820 | 不合格 |
| 陈曦 | 412821*****684X | 合格 |
| 吴春霞 | 412821*****6827 | 合格 |
| 饶静 | 411725*****6820 | 合格 |
| 赵万里 | 412821*****6810 | 不合格 |
| 范冬霞 | 412825*****642X | 合格 |
| 王运稳 | 412821*****6823 | 合格 |
| 范倩倩 | 410221*****8888 | 合格 |
| 陈连喜 | 412821*****6834 | 合格 |
| 谢淑静 | 412821*****6826 | 合格 |
| 胥燕 | 410304*****0527 | 合格 |
| 崔明丽 | 412821*****6845 | 合格 |
| 马永红 | 412821*****4925 | 不合格 |
| 黄国丽 | 412821*****4920 | 合格 |
| 张留勤 | 412821*****0727 | 合格 |
| 景海军 | 412821*****0072 | 合格 |
| 孙艳玲 | 412821*****2540 | 合格 |
| 徐娟 | 412821*****4985 | 合格 |
| 赵东华 | 412821*****0054 | 合格 |
| 代继红 | 412821*****5718 | 合格 |
| 周留娟 | 412821*****4921 | 不合格 |
| 张永丽 | 412821*****5328 | 合格 |
| 连美玲 | 412821*****3626 | 合格 |
| 赵玲 | 412821*****6022 | 合格 |
| 朱美 | 412829*****6022 | 合格 |
| 陈建福 | 412821*****6014 | 不合格 |
| 张大丽 | 412821*****5726 | 合格 |
| 朱爱华 | 412821*****6104 | 合格 |
| 代香梅 | 412821*****6087 | 不合格 |
| 张真珍 | 412821*****6084 | 合格 |
| 韩芳 | 412821*****6026 | 合格 |
| 王勤 | 370481*****7066 | 合格 |
| 王志博 | 412821*****6015 | 合格 |
| 岑琳琳 | 412821*****602X | 合格 |
| 韩勇彬 | 412821*****6011 | 合格 |
| 熊留勤 | 412821*****5741 | 合格 |
| 张云 | 412821*****5745 | 合格 |
| 岑君 | 412821*****6040 | 合格 |
| 岑燕 | 412821*****6047 | 合格 |
| 孙营 | 412829*****0828 | 合格 |
| 秦海霞 | 412821*****5727 | 合格 |
| 刘玲 | 412821*****5749 | 合格 |
| 张永川 | 412821*****5771 | 合格 |
| 刘春连 | 412821*****6108 | 合格 |
| 李丽 | 412821*****6020 | 合格 |
| 刘秀云 | 412821*****6122 | 不合格 |
| 谢亮 | 412821*****604X | 合格 |
| 杨春燕 | 412821*****602X | 合格 |
| 岑艳丽 | 412821*****6026 | 合格 |
| 唐红颜 | 412821*****5724 | 合格 |
| 郑梅芳 | 412821*****576X | 不合格 |
| 彭庆霞 | 412829*****2025 | 合格 |
| 史珂珂 | 412821*****5727 | 合格 |
| 孙梦柯 | 412821*****5725 | 合格 |
| 连勇丽 | 412821*****442X | 合格 |
| 韩艳红 | 412827*****6146 | 不合格 |
| 张倩 | 412821*****606X | 合格 |
| 周永梅 | 412821*****5740 | 不合格 |
| 阙瑞 | 412821*****5728 | 合格 |
| 吕永明 | 412821*****6082 | 合格 |
| 王春花 | 412821*****6049 | 合格 |
| 陈玲 | 412821*****5324 | 合格 |
| 付余霞 | 412821*****6049 | 合格 |
| 宋楠楠 | 412821*****6412 | 合格 |
| 张升云 | 412821*****6425 | 合格 |
| 吴阳阳 | 412821*****1066 | 合格 |
| 南书梅 | 412821*****4920 | 合格 |
| 李大景 | 412821*****4426 | 不合格 |
| 刘爱霞 | 412821*****4609 | 合格 |
| 李来勤 | 412821*****4521 | 合格 |
| 田瑞娟 | 412821*****6029 | 合格 |
| 贾国彗 | 412821*****6468 | 合格 |
| 程慧 | 412821*****6420 | 合格 |
| 余玉娟 | 412821*****5729 | 合格 |
| 杨小九 | 412821*****6848 | 合格 |
| 左见 | 413023*****3722 | 合格 |
| 杨妞 | 412821*****6023 | 合格 |
| 赵素华 | 412821*****4926 | 合格 |
| 陈福娟 | 412821*****4540 | 不合格 |
| 陈清丽 | 412821*****4525 | 合格 |
| 朱敏 | 412821*****6025 | 合格 |
| 陈纪红 | 412821*****6020 | 合格 |
| 卓学珍 | 412821*****4426 | 合格 |
| 黄亚茹 | 412826*****5008 | 合格 |
| 申玉红 | 412821*****4915 | 合格 |
| 陈翠 | 412821*****4547 | 不合格 |
| 马爱 | 412821*****452X | 不合格 |
| 杨静波 | 412821*****0096 | 合格 |
| 杨芳 | 412821*****6027 | 合格 |
| 闫娟 | 412821*****6026 | 合格 |
| 刘章来 | 412821*****6411 | 不合格 |
| 邱振亚 | 412823*****2862 | 合格 |
| 胡玉梅 | 412821*****6482 | 合格 |
| 祝桂梅 | 412821*****6441 | 合格 |
| 陈小七 | 412821*****6446 | 合格 |
| 薄国君 | 412821*****4424 | 合格 |
| 刘秋红 | 412821*****6427 | 合格 |
| 李连芳 | 412821*****644X | 合格 |
| 刘金菊 | 412821*****4423 | 合格 |
| 许晓红 | 420704*****0041 | 合格 |
| 黄景艳 | 412821*****6823 | 合格 |
| 郭桂茹 | 412821*****4481 | 合格 |
| 刘婷婷 | 412821*****532X | 合格 |
| 李向红 | 132532*****0726 | 合格 |
| 朱亚红 | 412821*****4441 | 合格 |
| 彭素梅 | 412821*****4444 | 合格 |
| 李霞 | 412821*****4421 | 合格 |
| 丁汝红 | 412821*****6426 | 合格 |
| 贺秀春 | 412822*****5524 | 合格 |
| 巩瑞 | 412821*****4429 | 合格 |
| 高爱勤 | 412821*****4449 | 不合格 |
| 江贺 | 412821*****4487 | 合格 |
| 刘雪燕 | 412821*****4443 | 合格 |
| 任玉杰 | 412821*****4421 | 合格 |
| 王盼盼 | 412821*****4443 | 合格 |
| 汪巧 | 412821*****4446 | 合格 |
| 李平 | 412821*****4520 | 合格 |
| 李芳 | 412821*****4427 | 合格 |
| 郭新娟 | 412821*****4465 | 合格 |
| 岳森 | 412821*****6440 | 合格 |
| 张华军 | 412821*****6451 | 合格 |
| 张静 | 412825*****7362 | 不合格 |
| 张莉莉 | 412825*****7345 | 不合格 |
|
计划名称:20220627驻马店市浩祥人力资源有限公司第150批认定 计划编号:22411700050178 认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司 |
||||


