全屏背景
导航菜单
全国服务热线:15294941105
Zhumadian Haoxiang Human Resources Co., Ltd
欢迎访问驻马店市浩祥人力资源有限公司,一站式人力资源解决方案服务商!
邮箱:haoxianghr@163.com
驻马店市浩祥人力资源有限公司
logo
文章正文
驻马店市人民检察院2024年聘用制书记员招聘技能成绩公示
作者:管理员    发布于:2024-11-04 10:09:20    文字:【】【】【

驻马店市人民检察院
2024年聘用制书记员招聘技能成绩公示

序号 准考证号码 考试姓名 技能
成绩
1 20241010001 郭思雨 56.23 
2 20241010003 万春晓 57.27 
3 20241010006 刘永发 60.91 
4 20241010007 王一鸣 60.88 
5 20241010008 张维真 74.96 
6 20241010009 刘怡 55.44 
7 20241010012 余露 79.42 
8 20241010013 宋志鹏 69.76 
9 20241010014 李志赟 66.58 
10 20241010016 吴彩燕 61.49 
11 20241010018 曹铁宝 94.72 
12 20241010019 杨涛源 54.95 
13 20241010020 张玙佳 0.00 
14 20241010022 李薇 57.40 
15 20241010023 张云威 54.60 
16 20241010024 张燕雨 67.55 
17 20241010026 邓诗雨 74.91 
18 20241010031 安映辉 61.42 
19 20241010035 王玉玺 70.62 
20 20241010036 梅莎 51.21 
21 20241010037 李宇航 47.56 
22 20241010047 郭宏伟 72.42 
23 20241010052 路福盼 47.95 
24 20241010058 刘玉杰 46.03 
25 20241010069 田嵘恺 75.47 
26 20241010070 李柯缃 87.96 
27 20241010071 刘甜甜 50.97 
28 20241010073 夏东耀 49.67 
29 20241010074 李轶坤 56.22 
30 20241010078 夏雨响 59.69 
31 20241010079 朱强 67.35 
32 20241010081 冯喆 66.80 
33 20241010084 谭自洋 50.58 
34 20241010087 康琪 0.00 
35 20241010091 赵聪聪 73.75 
36 20241020093 周腊瑞 78.52 
37 20241020094 陈子怡 54.02 
38 20241020096 赵紫雯 59.20 
39 20241020097 宋洁颖 69.00 
40 20241020098 康毅威 62.87 
41 20241020100 杜佳 64.00 
42 20241020102 杨振华 0.00 
43 20241020103 李梦娇 52.67 
44 20241020104 赫睿思 48.68 
45 20241020105 王聪聪 67.50 
46 20241020106 李宗泽 59.75 
47 20241020107 吴蕴 55.95 
48 20241020109 司鸿雁 45.96 
49 20241020112 谷金霞 70.01 
50 20241020114 孙淑贞 60.65 
51 20241020115 朱东豪 72.48 
52 20241020117 李兆熙 48.79 
53 20241020118 陈诗蕾 45.21 
54 20241020119 杨帆 63.65 
55 20241020120 余宛驿 68.73 
56 20241020121 李雨荷 59.10 
57 20241020123 刘芳菲 50.38 
58 20241020124 王子雯 46.80 
59 20241020127 高原 68.31 
60 20241020128 赵少康 0.00 
61 20241020129 彭鑫灏 56.95 
62 20241020131 杨晶楠 44.64 
63 20241020133 单子晗 61.09 
64 20241020134 张璐瑶 44.38 
65 20241020135 陈文敬 69.36 
66 20241020136 张栋柯 42.16 
67 20241020138 张皓俊 79.59 
68 20241020139 白果 42.38 
69 20241020141 秦湧 53.33 
70 20241020145 张静 62.14 
71 20241030146 李润 71.32 
72 20241030148 刘洁 0.00 
73 20241030149 于婉莹 50.15 
74 20241030150 郭婉晴 74.74 
75 20241030151 李静涵 61.58 
76 20241030152 梁之真 54.42 
77 20241030155 焦世鑫 54.02 
78 20241030156 孙何丽 38.71 
79 20241030159 郑鹏莉 58.72 
80 20241030160 薛佳琦 57.73 
81 20241030161 郑紫微 63.68 
82 20241030162 彭薪如 73.41 
83 20241030164 夏伟强 47.53 
84 20241030165 刘琦 52.77 
85 20241030167 于潇 61.95 
86 20241040168 马浩杰 52.58 
87 20241040169 邵子玉 0.00 
88 20241040170 王兆洋 63.27 
89 20241040171 曾欣杰 58.40 
90 20241040172 王晨曦 45.82 
91 20241040173 景悦悦 51.97 
92 20241040174 孟英杰 54.24 
93 20241040175 邢立文 59.42 
94 20241040176 王遵贺 48.54 
95 20241040177 王旭旭 51.67 
96 20241040178 熊梦帆 50.26 
97 20241040179 陈腾飞 59.25 
98 20241040180 刘永辉 65.67 
99 20241040181 赵中豪 51.83 
100 20241040182 张丰科 47.71 
101 20241040185 邱蒙慈 50.43 
102 20241040187 陈晓 56.29 
103 20241040188 马书娜 52.15 
104 20241040191 王家惠 50.59 
105 20241040193 马舒蕾 60.21 
106 20241040194 刘廉政 48.12 
107 20241040195 盛芙蓉 51.82 
108 20241040196 尼强 0.00 
109 20241040199 梁碧桐 57.68 
110 20241040202 葛紫梦 59.55 
111 20241050203 李昂 45.57 
112 20241050204 陈海坤 54.97 
113 20241050205 张柏翌 65.67 
114 20241050206 刘恒成 59.56 
115 20241050207 王芊朦 59.53 
116 20241050208 李名威 63.40 
117 20241050209 黄帅 41.13 
118 20241050210 赵梦凡 46.38 
119 20241050211 付煜涵 52.42 
120 20241050212 赖相宇 50.67 
121 20241050213 赖庆莹 62.94 
122 20241050214 蔡梓怡 51.83 
123 20241060216 金思雨 60.08 
124 20241060217 梁朵朵 52.21 
125 20241060218 冯妮 52.30 
126 20241060219 李镕辰 63.87 
127 20241060220 钱秋阳 57.42 
128 20241060222 尤帅辰 63.80 
129 20241060223 贾慧婷 47.09 
130 20241060224 崔玙璠 56.89 
131 20241060225 吴双双 49.02 
132 20241060226 赵婧茹 68.61 
133 20241060227 王玉珍 50.65 
134 20241060228 朱雨点 52.50 
135 20241060229 徐伟晨 61.20 
136 20241060231 孙水源 63.43 
137 20241060233 蔡红梅 46.39 
138 20241060234 余博 75.77 
139 20241060235 范宇婧 57.38 
140 20241060236 王波 61.74 
141 20241060237 杨凤霞 54.23 
142 20241070240 王秀云 58.72 
143 20241070241 李阳 64.32 
144 20241070242 赵威 51.11 
145 20241070244 姜爽 56.59 
146 20241070247 吴翠文 65.43 
147 20241070249 林梦妍 45.24 
148 20241070250 刘香 52.89 
149 20241070251 夏云 0.00 
150 20241070252 叶青 55.71 
151 20241080253 段荣 63.33 
152 20241080254 刘玮琦 56.19 
153 20241080255 邢飞娅 66.34 
154 20241080256 王明慧 61.42 
155 20241080257 王慧丽 83.44 
156 20241080258 尚秋洁 67.20 
157 20241080259 王静 67.87 
158 20241080260 申青丽 53.23 
159 20241080261 代俊磊 40.55 
160 20241080262 梁静 0.00 
161 20241080263 王云龙 53.93 
162 20241080264 赵志敏 45.39 
163 20241080265 贾继文 59.55 
164 20241080268 高静敏 50.05 
165 20241080269 刘萌 0.00 
166 20241090270 李俊柯 46.07 
167 20241090271 高鑫 49.37 
168 20241090272 牛紫怡 52.20 
169 20241090275 岳莹莹 54.11 
170 20241090276 程程 62.44 
171 20241090277 吕雷 61.42 
172 20241090279 董艺 71.00 
173 20241090280 李明馨 56.91 
174 20241090281 禹小碟 51.00 
175 20241090282 杜平 51.68 
176 20241090283 侯召弟 54.27 
177 20241090284 李俊洋 60.88 
178 20241090287 邢书浩 58.78 
179 20241090288 张恋恋 60.72 
180 20241090289 张枫 45.11 
181 20241090291 王亚 54.49 
182 20241090295 焦琳 45.21 
183 20241090296 曹梦思 48.41 
184 20241090298 吴梦 51.38 
185 20241090299 肖伟 55.20 
186 20241090301 刘春艳 52.21 
187 20241090302 王娜 0.00 
188 20241090303 单雪滢 53.26 
189 20241090305 岳博 57.32 
190 20241090307 华巍涛 42.41 
191 20241090308 禹峒峒 58.88 
全屏背景
自定内容

驻马店市浩祥人力资源有限公司

咨询热线:15294941105            联系人:姜先生        

Copyright © 2020  All rights reserved   驻马店市浩祥人力资源有限公司

备案号:豫ICP备2023005765号

自定内容

15544401133

(工作时间:周一至周日9:00—18:00)