全屏背景
导航菜单
全国服务热线:15294941105
Zhumadian Haoxiang Human Resources Co., Ltd
欢迎访问驻马店市浩祥人力资源有限公司,一站式人力资源解决方案服务商!
邮箱:haoxianghr@163.com
驻马店市浩祥人力资源有限公司
logo
文章正文
驻马店市人民检察院2024年聘用制书记员招聘面试公告
作者:管理员    发布于:2024-11-05 11:58:05    文字:【】【】【

  驻马店市人民检察院2024年聘用制书记员招聘面试通知

  根据《2024年驻马店市人民检察院聘用制书记员招聘公告》和工作安排,现将面试有关事项通知如下:

   一、面试时间和地点
(一)面试时间:2024年11月09日(星期六),具体时间以《面试通知单》为准。
(二)面试地点:驻马店职业技术学院(地址:河南省驻马店市驿城区置地大道517号)。
(三)面试方式:面试采用结构化面试方式,主要考察应试者的综合分析、沟通、应变、信息获得、言语表达、举止仪表等方面的能力,了解应聘人员与拟聘岗位相适应的基本条件和综合素质,面试成绩满分为100分。
  二、面试资格现场确认及《面试通知单》领取通知
  请参加面试考生(见附表)于2024年11月07日(上午:8:30-11:30 下午14:30-17:00)期间,到驻马店市浩祥人力资源有限公司进行面试资格确认。地址:驻马店市通达路与文明路交叉口东南角翡翠100写字楼东单元11楼1112房间。
  面试资格确认须提交材料:须本人持身份证、笔试准考证、毕业证、学位证、无犯罪记录证明、“学信网”申请的教育部学历证书电子注册备案表等原件,同时提交复印件1份。留学回国的考生应提供教育部出具的国外学历认证报告。
  经面试资格确认合格者,核发面试通知单;面试资格确认不合格者,取消面试资格。逾期不进行面试资格确认者,视为自动放弃。
咨询电话:15294941105
   三、有关要求
(一)参加面试人员不能形成竞争的(即实际参加面试人数与拟录用人数的比例等于或低于1∶1的),组织现有的应试者进行面试,应试者的面试成绩需达到其所在面试考场的平均分,方可进入体检。
(二)考生须携带本人有效身份证和《面试通知单》,经工作人员进行身份验证后方可进入考点;禁止携带任何电子、通信、计算、存储、智能手表(手环)等设备和与面试无关的物品进入面试考场,已携带的须主动交工作人员代为保管;未按规定时间和要求参加面试者,视为主动放弃参加面试。

(三)面试结束后,体检、考察、公示等环节具体安排及有关信息,均通过驻马店浩祥人力资源有限公司网站发布,原则上不再通过其他方式通知考生,请考生及时关注,避免错过重要环节。对因未及时关注驻马店浩祥人力资源有限公司网站发布信息而造成的一切后果,由考生本人承担。

进入面试人员名单

序号 准考证号 考试姓名 综合成绩 是否进入面试
1 20241010070 李柯缃 49.90 
2 20241010026 邓诗雨 48.84 
3 20241010012 余露 48.47 
4 20241010018 曹铁宝 48.46 
5 20241010047 郭宏伟 46.22 
6 20241010024 张燕雨 45.78 
7 20241010007 王一鸣 45.70 
8 20241010013 宋志鹏 45.36 
9 20241010069 田嵘恺 45.27 
10 20241010081 冯喆 45.18 
11 20241010031 安映辉 44.97 
12 20241010009 刘怡 44.80 
13 20241010078 夏雨响 44.69 
14 20241010091 赵聪聪 44.69 
15 20241010079 朱强 44.28 
16 20241010008 张维真 44.25 
17 20241010016 吴彩燕 44.15 
18 20241010035 王玉玺 43.83 
19 20241010014 李志赟 43.32 
20 20241010006 刘永发 43.07 
21 20241010019 杨涛源 42.05 
22 20241020120 余宛驿 46.07 
23 20241020093 周腊瑞 46.04 
24 20241020105 王聪聪 45.54 
25 20241020119 杨帆 45.16 
26 20241020100 杜佳 44.79 
27 20241020145 张静 44.32 
28 20241020127 高原 43.49 
29 20241020129 彭鑫灏 42.70 
30 20241020115 朱东豪 42.42 
31 20241020098 康毅威 41.97 
32 20241020097 宋洁颖 41.65 
33 20241020138 张皓俊 41.38 
34 20241020114 孙淑贞 41.10 
35 20241020134 张璐瑶 39.95 
36 20241020104 赫睿思 39.38 
37 20241020107 吴蕴 38.68 
38 20241020135 陈文敬 38.46 
39 20241020103 李梦娇 38.23 
40 20241020112 谷金霞 38.17 
41 20241020121 李雨荷 37.66 
42 20241020094 陈子怡 37.28 
43 20241030162 彭薪如 47.01 
44 20241030160 薛佳琦 44.92 
45 20241030161 郑紫微 40.66 
46 20241030155 焦世鑫 40.52 
47 20241030146 李润 40.49 
48 20241030150 郭婉晴 40.19 
49 20241030151 李静涵 38.46 
50 20241030152 梁之真 37.84 
51 20241030159 郑鹏莉 36.96 
52 20241040170 王兆洋 42.76 
53 20241040176 王遵贺 42.34 
54 20241040187 陈晓 42.05 
55 20241040179 陈腾飞 41.12 
56 20241040193 马舒蕾 40.47 
57 20241040202 葛紫梦 40.32 
58 20241040199 梁碧桐 39.68 
59 20241040174 孟英杰 39.29 
60 20241040180 刘永辉 38.77 
61 20241040171 曾欣杰 38.08 
62 20241040175 邢立文 38.00 
63 20241040194 刘廉政 37.84 
64 20241040182 张丰科 37.42 
65 20241040173 景悦悦 37.39 
66 20241040181 赵中豪 36.87 
67 20241050211 付煜涵 41.66 
68 20241050205 张柏翌 40.29 
69 20241050208 李名威 39.98 
70 20241050207 王芊朦 39.53 
71 20241050214 蔡梓怡 39.41 
72 20241050204 陈海坤 39.39 
73 20241050210 赵梦凡 38.26 
74 20241050203 李昂 36.49 
75 20241050209 黄帅 35.63 
76 20241060234 余博 45.13 
77 20241060217 梁朵朵 42.12 
78 20241060222 尤帅辰 41.94 
79 20241060219 李镕辰 41.65 
80 20241060237 杨凤霞 40.15 
81 20241060216 金思雨 39.87 
82 20241060229 徐伟晨 39.42 
83 20241060227 王玉珍 39.21 
84 20241060220 钱秋阳 38.85 
85 20241060218 冯妮 37.76 
86 20241060224 崔玙璠 37.46 
87 20241060225 吴双双 36.22 
88 20241070241 李阳 46.00 
89 20241070240 王秀云 42.90 
90 20241070250 刘香 42.83 
91 20241070244 姜爽 39.47 
92 20241070249 林梦妍 38.95 
93 20241070252 叶青 38.84 
94 20241080258 尚秋洁 43.97 
95 20241080265 贾继文 42.44 
96 20241080255 邢飞娅 42.40 
97 20241080254 刘玮琦 42.23 
98 20241080256 王明慧 42.00 
99 20241080257 王慧丽 41.81 
100 20241080259 王静 39.97 
101 20241080263 王云龙 39.10 
102 20241080260 申青丽 35.87 
103 20241090279 董艺 43.88 
104 20241090284 李俊洋 41.62 
105 20241090277 吕雷 41.29 
106 20241090275 岳莹莹 40.92 
107 20241090301 刘春艳 40.77 
108 20241090281 禹小碟 38.96 
109 20241090288 张恋恋 38.75 
110 20241090308 禹峒峒 38.63 
111 20241090280 李明馨 38.60 
112 20241090283 侯召弟 37.63 
113 20241090299 肖伟 37.62 
114 20241090276 程程 36.96 
115 20241090271 高鑫 36.71 
116 20241090282 杜平 36.08 
117 20241090296 曹梦思 35.31 
118 20241090305 岳博 35.24 
119 20241090303 单雪滢 34.73 
120 20241090291 王亚 34.27 

全屏背景
自定内容

驻马店市浩祥人力资源有限公司

咨询热线:15294941105            联系人:姜先生        

Copyright © 2020  All rights reserved   驻马店市浩祥人力资源有限公司

备案号:豫ICP备2023005765号

自定内容

15544401133

(工作时间:周一至周日9:00—18:00)