全屏背景
导航菜单
全国服务热线:15294941105
Zhumadian Haoxiang Human Resources Co., Ltd
欢迎访问驻马店市浩祥人力资源有限公司,一站式人力资源解决方案服务商!
邮箱:haoxianghr@163.com
驻马店市浩祥人力资源有限公司
logo
文章正文
驻马店市人民检察院2024年聘用制书记员招聘综合成绩查询及进入体检名单公示
作者:管理员    发布于:2024-11-10 16:56:11    文字:【】【】【

驻马店市人民检察院
2024年聘用制书记员招聘综合成绩查询及进入体检名单公示

    根据《驻马店市人民检察院2024年聘用制书记员招聘公告》,聘用制书记员招聘面试工作已经结束,进入体检人员按招聘岗位1:1.5的比例确定参加体检人选,现将综合成绩及进入体检人员名单予以公示,详见附表。
    公示时间:2024年11月11日-15日,如有异议,请咨询:
    驻马店市人民检察院:0396-2870105
    驻马店市浩祥人力资源有限公司:15239619899
    体检时间另行公布,请进入体检的考生关注市检察院官网及浩祥人力网站发布的公告并保持手机畅通。
驻马店市人民检察院
序号 准考证号 考试姓名 笔试成绩 技能成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
1 20241010026 邓诗雨 84.65 74.91 83.67 82.31 
2 20241010012 余露 81.47 79.42 84.33 82.20 
3 20241010018 曹铁宝 73.79 94.72 81.33 80.99 
4 20241010069 田嵘恺 75.43 75.47 88.33 80.60 
5 20241010024 张燕雨 80.67 67.55 85.33 79.91 
6 20241010007 王一鸣 83.82 60.88 84.33 79.44 
7 20241010031 安映辉 81.71 61.42 85 78.97 
8 20241010091 赵聪聪 74.84 73.75 84.67 78.55 
9 20241010035 王玉玺 74.27 70.62 86.67 78.50 
10 20241010013 宋志鹏 78.52 69.76 82.67 78.43 
11 20241010009 刘怡 84.28 55.44 82.67 77.87 
12 20241010081 冯喆 79.56 66.8 80.67 77.45 
13 20241010016 吴彩燕 79.62 61.49 82.67 77.21 
14 20241010008 张维真 73.14 74.96 82.33 77.18 
15 20241010079 朱强 77.03 67.35 81 76.68 
16 20241010078 夏雨响 81.89 59.69 79.67 76.56 
17 20241010006 刘永发 77.23 60.91 81.33 75.61 
18 20241010047 郭宏伟 79.34 72.42 73.33 75.55 
19 20241010014 李志赟 75.01 66.58 80.33 75.45 
20 20241010019 杨涛源 77.64 54.95 82.67 75.11 
21 20241010073 夏东耀 79.63 49.67 82.33 74.72 
驿城区人民检察院
序号 准考证号 考试姓名 笔试成绩 技能成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
1 20241020120 余宛驿 80.82 68.73 85.67 80.34 
2 20241020100 杜佳 79.97 64 86.67 79.46 
3 20241020093 周腊瑞 75.83 78.52 82.33 78.97 
4 20241020105 王聪聪 80.1 67.5 81.67 78.21 
5 20241020145 张静 79.72 62.14 84.33 78.05 
6 20241020115 朱东豪 69.8 72.48 84.33 76.15 
7 20241020127 高原 74.58 68.31 80.67 75.76 
8 20241020129 彭鑫灏 78.27 56.95 81 75.10 
9 20241020098 康毅威 73.49 62.87 82.67 75.04 
10 20241020097 宋洁颖 69.62 69 81 74.05 
11 20241020138 张皓俊 63.65 79.59 81.67 74.05 
12 20241020114 孙淑贞 72.43 60.65 81 73.50 
13 20241020112 谷金霞 60.41 70.01 84.33 71.90 
14 20241020135 陈文敬 61.47 69.36 81.33 70.99 
15 20241020107 吴蕴 68.72 55.95 80.67 70.95 
16 20241020133 单子晗 62.41 61.09 81 69.58 
17 20241020134 张璐瑶 77.69 44.38 缺考 39.95 
18 20241020104 赫睿思 74.11 48.68 缺考 39.38 
19 20241020121 李雨荷 64.61 59.1 缺考 37.66 
20 20241020094 陈子怡 66.19 54.02 缺考 37.28 
21 20241020106 李宗泽 62.77 59.75 缺考 37.06 
西平县人民检察院
序号 准考证号 考试姓名 笔试成绩 技能成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
1 20241030160 薛佳琦 83.44 57.73 81 77.32 
2 20241030150 郭婉晴 63.1 74.74 85 74.19 
3 20241030161 郑紫微 69.81 63.68 83 73.86 
4 20241030146 李润 65.56 71.32 82.33 73.42 
5 20241030155 焦世鑫 74.3 54.02 81 72.92 
6 20241030151 李静涵 65.35 61.58 83 71.66 
7 20241030152 梁之真 67.39 54.42 82 70.64 
8 20241030159 郑鹏莉 63.03 58.72 81.33 69.49 
9 20241030149 于婉莹 66.01 50.15 81.33 68.97 
上蔡县人民检察院
序号 准考证号 考试姓名 笔试成绩 技能成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
1 20241040170 王兆洋 75.27 63.27 86.33 77.29 
2 20241040187 陈晓 76.99 56.29 83.33 75.39 
3 20241040176 王遵贺 81.57 48.54 82 75.14 
4 20241040179 陈腾飞 73.17 59.25 84 74.72 
5 20241040193 马舒蕾 71.07 60.21 81 72.87 
6 20241040202 葛紫梦 71.03 59.55 81.33 72.85 
7 20241040199 梁碧桐 70.35 57.68 80.33 71.81 
8 20241040171 曾欣杰 66 58.4 84 71.68 
9 20241040180 刘永辉 64.08 65.67 81.67 71.43 
10 20241040194 刘廉政 70.54 48.12 83 71.04 
11 20241040174 孟英杰 71.11 54.24 79.33 71.02 
12 20241040181 赵中豪 66.26 51.83 84 70.47 
13 20241040175 邢立文 65.3 59.42 79 69.60 
14 20241040182 张丰科 69.7 47.71 77.67 68.49 
15 20241040173 景悦悦 67.5 51.97 77.33 68.33 
汝南县人民检察院
序号 准考证号 考试姓名 笔试成绩 技能成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
1 20241050205 张柏翌 67.9 65.67 82 73.09 
2 20241050204 陈海坤 71 54.97 83.67 72.86 
3 20241050214 蔡梓怡 72.62 51.83 82.33 72.35 
4 20241050207 王芊朦 69.07 59.53 82 72.33 
5 20241050208 李名威 68.24 63.4 80.33 72.11 
6 20241050203 李昂 68.45 45.57 80.67 68.76 
7 20241050213 赖庆莹 54.57 62.94 81 66.82 
8 20241050210 赵梦凡 72.46 46.38 缺考 38.26 
9 20241050206 刘恒成 58.3 59.56 缺考 35.23 
新蔡县人民检察院
序号 准考证号 考试姓名 笔试成绩 技能成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
1 20241060234 余博 74.95 75.77 81 77.53 
2 20241060217 梁朵朵 79.19 52.21 80 74.12 
3 20241060222 尤帅辰 72.95 63.8 79.33 73.67 
4 20241060219 李镕辰 72.2 63.87 80 73.65 
5 20241060237 杨凤霞 73.26 54.23 81.33 72.68 
6 20241060216 金思雨 69.63 60.08 81.33 72.40 
7 20241060227 王玉珍 72.71 50.65 79.67 71.08 
8 20241060229 徐伟晨 67.96 61.2 78 70.62 
9 20241060218 冯妮 68.24 52.3 81.67 70.42 
10 20241060224 崔玙璠 65.2 56.89 80.33 69.59 
11 20241060235 范宇婧 61.81 57.38 79.67 68.07 
12 20241060225 吴双双 66.05 49.02 78 67.42 
正阳县人民检察院
序号 准考证号 考试姓名 笔试成绩 技能成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
1 20241070241 李阳 82.84 64.32 83.67 79.47 
2 20241070250 刘香 80.63 52.89 88.33 78.16 
3 20241070240 王秀云 77.9 58.72 82.33 75.84 
4 20241070244 姜爽 70.38 56.59 82.67 72.54 
5 20241070252 叶青 69.24 55.71 81.67 71.51 
6 20241070249 林梦妍 74.75 45.24 80.67 71.22 
确山县人民检察院
序号 准考证号 考试姓名 笔试成绩 技能成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
1 20241080258 尚秋洁 76.33 67.2 84.67 77.84 
2 20241080265 贾继文 76.33 59.55 84.33 76.17 
3 20241080255 邢飞娅 72.84 66.34 83.33 75.74 
4 20241080254 刘玮琦 77.49 56.19 82.67 75.30 
5 20241080256 王明慧 74.28 61.42 79.67 73.86 
6 20241080257 王慧丽 62.81 83.44 79.67 73.68 
7 20241080259 王静 65.99 67.87 81.33 72.50 
8 20241080263 王云龙 70.78 53.93 81.33 71.63 
9 20241080260 申青丽 63.06 53.23 79.67 67.74 
泌阳县人民检察院
序号 准考证号 考试姓名 笔试成绩 技能成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
1 20241090279 董艺 74.21 71 81.67 76.55 
2 20241090284 李俊洋 73.61 60.88 80 73.62 
3 20241090275 岳莹莹 75.24 54.11 81.67 73.59 
4 20241090277 吕雷 72.51 61.42 79.67 73.16 
5 20241090301 刘春艳 75.81 52.21 80.33 72.90 
6 20241090288 张恋恋 66.52 60.72 81 71.15 
7 20241090281 禹小碟 71.9 51 79 70.56 
8 20241090308 禹峒峒 67.13 58.88 78 69.83 
9 20241090271 高鑫 67.08 49.37 82.67 69.77 
10 20241090283 侯召弟 66.94 54.27 79.67 69.50 
11 20241090276 程程 61.18 62.44 81 69.36 
12 20241090299 肖伟 66.46 55.2 78 68.82 
13 20241090282 杜平 64.37 51.68 79 67.68 
14 20241090296 曹梦思 64.08 48.41 80 67.31 
15 20241090291 王亚 58.42 54.49 82 67.07 
16 20241090303 单雪滢 60.2 53.26 78.33 66.06 
17 20241090272 牛紫怡 57.11 52.2 80.67 65.55 
18 20241090270 李俊柯 60.48 46.07 缺考 33.41 
全屏背景
自定内容

驻马店市浩祥人力资源有限公司

咨询热线:15294941105            联系人:姜先生        

Copyright © 2020  All rights reserved   驻马店市浩祥人力资源有限公司

备案号:豫ICP备2023005765号

自定内容

15544401133

(工作时间:周一至周日9:00—18:00)