20240907驻马店市浩祥人力资源有限公司第312批认定
20240907驻马店市浩祥人力资源有限公司第312批认定成绩公示如下:
| 杨向伟 | 412929*****4551 | 不合格 |
| 彭培培 | 341281*****7477 | 不合格 |
| 徐长正 | 411324*****1931 | 不合格 |
| 周炜杰 | 511602*****3513 | 合格 |
| 赵凯 | 610326*****1614 | 合格 |
| 张硕 | 412824*****3939 | 合格 |
| 张世龙 | 412823*****4016 | 合格 |
| 杨二营 | 411123*****1010 | 合格 |
| 赵海 | 411321*****0717 | 合格 |
| 张全喜 | 130682*****7817 | 合格 |
| 周乐 | 430426*****1371 | 合格 |
| 张建栋 | 152624*****3613 | 合格 |
| 肖汉 | 411502*****0037 | 合格 |
| 张帅 | 411381*****531X | 合格 |
| 闫瑞波 | 130521*****0034 | 合格 |
| 张旗胜 | 350583*****2614 | 合格 |
| 涂阿财 | 361127*****301X | 合格 |
| 杨海燕 | 412821*****6438 | 合格 |
| 徐林林 | 330881*****1516 | 合格 |
| 朱少强 | 450521*****5238 | 合格 |
| 张炳炳 | 360730*****2935 | 合格 |
| 吕建安 | 440229*****1913 | 合格 |
| 王小堆 | 412827*****6037 | 合格 |
| 路永 | 412328*****7514 | 合格 |
| 王明星 | 412932*****3614 | 合格 |
| 刘朝阳 | 411329*****255X | 合格 |
| 吴清泉 | 460104*****0613 | 合格 |
| 王建 | 522125*****3436 | 合格 |
| 刘梅勇 | 362201*****0219 | 合格 |
| 刘洪亮 | 370881*****4830 | 合格 |
| 吴天贵 | 211382*****2630 | 合格 |
| 芮保贵 | 532926*****1178 | 合格 |
| 王跃黎 | 410402*****1039 | 合格 |
| 谭武龙 | 432421*****5079 | 合格 |
| 马明 | 412828*****3913 | 不合格 |
| 王奎 | 142325*****723X | 合格 |
| 马洋洋 | 412823*****1610 | 不合格 |
| 马浩然 | 412825*****825X | 合格 |
| 林治呈 | 532525*****0013 | 合格 |
| 齐亮 | 142730*****1218 | 合格 |
| 刘阳 | 411325*****6632 | 合格 |
| 王文波 | 410105*****1012 | 合格 |
| 王毅 | 411722*****5334 | 合格 |
| 涂建波 | 532128*****1513 | 合格 |
| 孙红 | 413026*****8419 | 不合格 |
| 张航 | 341227*****2611 | 不合格 |
| 赵军伟 | 412723*****5033 | 不合格 |
| 周彬 | 332525*****4719 | 不合格 |
计划编号:24411700050318
认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司


