20241118驻马店市浩祥人力资源有限公司第324批认定
20241118驻马店市浩祥人力资源有限公司第324批认定成绩公示如下:
| 李平 | 412829*****0049 | 不合格 |
| 孟虎 | 412829*****3174 | 不合格 |
| 李利 | 412829*****2055 | 不合格 |
| 崔伟 | 412829*****2015 | 不合格 |
| 潘祖明 | 412829*****2019 | 不合格 |
| 代建伟 | 412829*****2837 | 合格 |
| 戚帅 | 412829*****6035 | 合格 |
| 车天龙 | 412829*****0033 | 合格 |
| 涂正田 | 412829*****043X | 合格 |
| 年亚萍 | 412827*****0062 | 合格 |
| 姚建军 | 412829*****0036 | 合格 |
| 杨朝阳 | 412829*****8454 | 合格 |
| 刘锋 | 412829*****003X | 合格 |
| 周敏 | 412829*****0020 | 合格 |
| 董亚辉 | 412829*****0871 | 合格 |
| 彭里 | 412829*****2056 | 合格 |
| 胡忠斌 | 412829*****2033 | 合格 |
| 张平顺 | 410103*****2432 | 合格 |
| 袁党生 | 412829*****6410 | 合格 |
| 白明明 | 412829*****001X | 合格 |
| 王威 | 412829*****4952 | 合格 |
| 杨贺 | 412829*****5638 | 合格 |
| 闵照彬 | 412823*****2819 | 合格 |
| 田春梅 | 412829*****2022 | 合格 |
| 徐杨阳 | 412829*****0019 | 合格 |
| 陈小砖 | 411002*****151X | 合格 |
| 吕思贵 | 412829*****0010 | 合格 |
| 冯原 | 410105*****2839 | 合格 |
| 李世军 | 412829*****0193 | 合格 |
| 胡晓霞 | 412829*****6427 | 不合格 |
| 李超 | 412829*****0059 | 合格 |
| 张俊收 | 412829*****5616 | 合格 |
| 魏娜 | 412829*****0820 | 合格 |
| 袁新珍 | 411002*****1542 | 合格 |
| 吴强 | 412829*****1270 | 合格 |
| 王开艳 | 412829*****0041 | 合格 |
| 冯秀丽 | 412829*****2844 | 合格 |
| 张小辉 | 412829*****5214 | 合格 |
| 刘瑞 | 412829*****0478 | 合格 |
| 韦勇军 | 412829*****0450 | 合格 |
| 周猛 | 412829*****6210 | 合格 |
| 杜金强 | 412829*****0015 | 合格 |
| 相辉 | 412829*****2425 | 合格 |
| 张一 | 412829*****4416 | 合格 |
| 吴以强 | 412829*****563X | 合格 |
| 付晶 | 412829*****0045 | 合格 |
| 潘宏 | 412829*****2023 | 合格 |
| 苏红阳 | 412721*****3430 | 合格 |
| 邹坤明 | 412829*****0836 | 合格 |
| 张新龙 | 412829*****0015 | 合格 |
| 张涛 | 412829*****3216 | 合格 |
| 胡仙丽 | 412801*****0022 | 合格 |
|
计划名称:20241118驻马店市浩祥人力资源有限公司第324批认定 计划编号:24411700050330 认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司 |
||||||


