20241118驻马店市浩祥人力资源有限公司第325批认定
20241118驻马店市浩祥人力资源有限公司第325批认定成绩公示如下:
党新革 | 412829*****0013 | 不合格 |
陶艳军 | 412829*****0817 | 不合格 |
姚建华 | 412829*****0075 | 不合格 |
张霞 | 412829*****0063 | 不合格 |
陈中 | 411724*****0813 | 不合格 |
皮平华 | 412829*****0411 | 不合格 |
冯全成 | 412829*****0038 | 不合格 |
袁金中 | 412829*****0117 | 不合格 |
马文杰 | 411724*****8416 | 不合格 |
郭秀丽 | 412829*****0069 | 不合格 |
胡春花 | 411002*****112X | 不合格 |
刘建军 | 412829*****0018 | 不合格 |
孟霞 | 412829*****0080 | 不合格 |
徐勤 | 412829*****0021 | 不合格 |
李全彬 | 412829*****8436 | 不合格 |
罗建松 | 412829*****0831 | 不合格 |
郑三杰 | 413001*****3055 | 不合格 |
刘勇 | 412829*****0037 | 不合格 |
陈慧 | 412829*****018X | 不合格 |
王高生 | 412829*****5239 | 不合格 |
王文强 | 412829*****0196 | 不合格 |
田何炯 | 412829*****6012 | 不合格 |
王坤 | 412829*****6819 | 不合格 |
冯军 | 412829*****4018 | 不合格 |
杨锐 | 412829*****0024 | 不合格 |
代双营 | 412829*****083X | 不合格 |
刘国民 | 412829*****0079 | 合格 |
张修安 | 412829*****2432 | 合格 |
魏梦龙 | 412829*****0016 | 合格 |
马岩 | 412829*****0129 | 合格 |
张岳立 | 412825*****4613 | 合格 |
陈春霞 | 412829*****082X | 合格 |
周留洋 | 412829*****0836 | 合格 |
刘永新 | 412829*****6015 | 合格 |
吴锐 | 412829*****001X | 合格 |
朱俊伟 | 412829*****4431 | 合格 |
余刚 | 412829*****163X | 合格 |
庄巧玲 | 412829*****0825 | 合格 |
贺松华 | 411102*****3511 | 合格 |
梅得军 | 412829*****0017 | 合格 |
孙玲 | 411724*****0821 | 合格 |
杨雪娜 | 411724*****8026 | 合格 |
张超 | 412829*****0153 | 合格 |
韦娜 | 412829*****0026 | 合格 |
罗崇 | 412829*****0850 | 合格 |
李建永 | 412826*****0666 | 合格 |
王江 | 412829*****0058 | 合格 |
吴向阳 | 412829*****1233 | 合格 |
王小伟 | 412829*****0831 | 合格 |
潘龙河 | 412829*****0057 | 合格 |
潘玉 | 412829*****2529 | 合格 |
邱瑞丽 | 412829*****082X | 不合格 |
魏星 | 412829*****081X | 不合格 |
眭华伟 | 412829*****0211 | 不合格 |
计划名称:20241118驻马店市浩祥人力资源有限公司第325批认定 计划编号:24411700050331 认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司 |
||||||