20241118驻马店市浩祥人力资源有限公司第331批认定
20241118驻马店市浩祥人力资源有限公司第331批认定成绩公示如下:
| 吴卫华 | 412829*****0036 | 不合格 |
| 张杰 | 412829*****5711 | 合格 |
| 李团结 | 412829*****5615 | 合格 |
| 余平超 | 412829*****0016 | 合格 |
| 于学华 | 412829*****0533 | 合格 |
| 张元桥 | 412829*****5616 | 合格 |
| 黄焜 | 412801*****0813 | 合格 |
| 王金来 | 412829*****6811 | 合格 |
| 夏玉峰 | 412829*****0042 | 合格 |
| 杨东富 | 412829*****5617 | 合格 |
| 崔秀涛 | 412829*****2935 | 合格 |
| 姚忠义 | 412829*****5678 | 合格 |
| 雷鸣 | 412829*****121X | 合格 |
| 闵政委 | 412829*****5690 | 合格 |
| 程磊 | 412829*****0153 | 合格 |
| 彭连英 | 412829*****5648 | 合格 |
| 陈艳成 | 412829*****6010 | 合格 |
| 王利 | 412829*****5672 | 合格 |
| 邹东明 | 412829*****0110 | 合格 |
| 余丽 | 412829*****7628 | 合格 |
| 彭杰 | 412829*****5805 | 合格 |
| 杨建伟 | 412829*****5693 | 合格 |
| 熊志勇 | 412829*****4815 | 合格 |
| 单海洋 | 412829*****0091 | 合格 |
| 陶静 | 412829*****0025 | 合格 |
| 王海霞 | 412829*****5660 | 合格 |
| 陈进 | 410103*****6516 | 合格 |
| 陈妍 | 412829*****0024 | 合格 |
| 詹路洁 | 412829*****5663 | 合格 |
| 付慧伟 | 412829*****056X | 合格 |
| 周瑞 | 412829*****5721 | 合格 |
| 殷云龙 | 412829*****5617 | 合格 |
| 李耀 | 410103*****3713 | 合格 |
| 万俊锋 | 412829*****0059 | 合格 |
| 李云霞 | 412801*****0025 | 合格 |
| 孙巧玲 | 412829*****8445 | 合格 |
| 胡勇 | 412829*****5632 | 合格 |
| 张亚辉 | 412829*****0038 | 合格 |
| 赵恒 | 412829*****0851 | 合格 |
| 刘萌 | 412829*****1613 | 合格 |
| 姚淼 | 412829*****0018 | 合格 |
| 闫倩 | 412829*****0421 | 合格 |
| 张伟 | 412829*****3112 | 合格 |
| 曾雪丽 | 412829*****4982 | 合格 |
| 李东风 | 412829*****4810 | 合格 |
| 甘兰 | 412829*****0083 | 合格 |
| 张杰 | 412829*****0016 | 合格 |
| 黎恒 | 412829*****0856 | 合格 |
| 张从海 | 412829*****0511 | 合格 |
| 左喜红 | 412829*****1622 | 合格 |
| 代洋 | 412829*****2857 | 合格 |
| 李季 | 412829*****2830 | 合格 |
| 孙凯 | 412829*****5237 | 合格 |
| 田亮亮 | 412829*****2837 | 合格 |
|
计划名称:20241118驻马店市浩祥人力资源有限公司第331批认定 计划编号:24411700050337 认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司 |
||||||


