20241126驻马店市浩祥人力资源有限公司第334批认定
20241126驻马店市浩祥人力资源有限公司第334批认定成绩公示如下:
邹全福 | 412829*****0410 | 合格 |
黄辉 | 412829*****0030 | 合格 |
余华琴 | 412829*****0062 | 合格 |
李新梅 | 610403*****0082 | 合格 |
潘伟霞 | 412801*****0028 | 合格 |
李丽 | 412829*****0020 | 合格 |
张衡 | 412829*****761X | 合格 |
杨学佳 | 412829*****4036 | 合格 |
代飞虎 | 412829*****4412 | 合格 |
杨国旗 | 412829*****401X | 合格 |
杨鲲 | 412829*****5031 | 合格 |
白喜红 | 412829*****6815 | 合格 |
余营 | 412829*****6830 | 合格 |
李刚 | 412829*****6832 | 合格 |
李海峰 | 412829*****6835 | 合格 |
唐文龙 | 412829*****6854 | 合格 |
甘世梅 | 412829*****3624 | 合格 |
翟永琴 | 412829*****6828 | 合格 |
朱全坤 | 412829*****6813 | 合格 |
吴军 | 412829*****0012 | 合格 |
沈灿生 | 412822*****7311 | 合格 |
胡江波 | 412829*****0057 | 合格 |
薛云海 | 412829*****6819 | 合格 |
何中民 | 412829*****6818 | 合格 |
冯慧杰 | 412829*****004X | 合格 |
王伟 | 412829*****0077 | 合格 |
周庆玉 | 412829*****7230 | 合格 |
李瑞 | 412801*****047X | 合格 |
周思安 | 412829*****2017 | 合格 |
马书华 | 412829*****7295 | 合格 |
于高建 | 412829*****0057 | 合格 |
罗金柱 | 412829*****0035 | 合格 |
钱耀武 | 412829*****0013 | 合格 |
杨杰 | 412829*****0016 | 合格 |
李耀民 | 412829*****6837 | 合格 |
郝轶才 | 412829*****7217 | 合格 |
刘小芬 | 410204*****6066 | 合格 |
郑有旺 | 412829*****6810 | 合格 |
胡桂林 | 410105*****2778 | 合格 |
郭伟 | 412829*****0051 | 合格 |
唐湘丽 | 412829*****0022 | 合格 |
杜刚 | 412829*****4415 | 合格 |
肖晓 | 412826*****5687 | 合格 |
刘汉超 | 412829*****0018 | 合格 |
赵瑞 | 412801*****0315 | 合格 |
张玉华 | 412829*****0037 | 合格 |
吴志强 | 412829*****005X | 合格 |
张华 | 412829*****419X | 合格 |
李辉 | 412829*****4016 | 合格 |
黄晓曼 | 412829*****2425 | 合格 |
姚建立 | 412829*****0031 | 合格 |
卓堂 | 412829*****0033 | 合格 |
潘祖华 | 412829*****4033 | 合格 |
王小军 | 411002*****1515 | 合格 |
盛广理 | 412829*****403X | 合格 |
王军 | 412829*****4417 | 合格 |
王红梅 | 412829*****8448 | 合格 |
熊辉 | 412829*****0035 | 合格 |
计划名称:20241126驻马店市浩祥人力资源有限公司第334批认定 计划编号:24411700050340 认定机构:驻马店市浩祥人力资源有限公司 |
||||||